| 
										
											| 名称 | : | 旧臨時緯度観測所本館(木村榮記念館) |  
											| ふりがな | : | きゅうりんじいどかんそくじょほんかん(きむらひさしきねんかん) |  
											| 岩手県旧臨時緯度観測所本館(木村榮記念館) 03正面(南側)外観
 写真一覧▶											
												
												
													地図表示▶
												
	
												
													解説表示▶
 |  
			| 員数 | : | 1棟 |  
			| 種別1 | : | 官公庁舎 |  
			| 種別2 | : | 建築物 |  
			| 時代 | : | 明治 |  
			| 年代 | : | 明治33年/昭和41年・同42年・平成20年曳家 |  
			| 西暦 | : | 1900 |  
			| 構造及び形式等 | : | 木造平屋建、瓦葺、建築面積164㎡ |  
			| その他参考となるべき事項 | : |  |  
			| 登録番号 | : | 03-099 |  
			| 登録回 | : | 88 |  
			| 登録告示年月日 | : | 2017.10.27(平成29.10.27) |  
			| 登録年月日 | : | 2017.10.27(平成29.10.27) |  
			| 追加年月日 | : |  |  
			| 登録基準1 | : | 国土の歴史的景観に寄与しているもの |  
			| 登録基準2 | : |  |  
			| 所在都道府県 | : | 岩手県 |  
			| 所在地 | : | 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町2-1 |  
			| 保管施設の名称 | : |  |  
			| 所有者名 | : | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 |  
			| 所有者種別 | : | 学校法人 |  
			| 管理団体・管理責任者名 | : |  |  | 岩手県旧臨時緯度観測所本館(木村榮記念館) 03正面(南側)外観
 
   
   |